La etiqueta RFID PPS lavandería está diseñado para el ambiente áspero. Para lograr un buen rendimiento en el ambiente extremo tales como alta temperatura, oblea, petróleo, soluciones Chemic etc..
Dejar su detalle de contacto ahora para conseguir el último precio!
Presupuesto
Físico | Nombre | HYLD20 | HYLD20 | HYLD20 | HYLD20 | HYLD20 |
Diámetro(mm) | 20 | 23.5 | 24 | 24 | 24*29 | |
Espesor(mm) | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | |
Peso(HYLD20) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
Leyendo | 5-300HYLD20 | |||||
Material | HYLD20 | |||||
HYLD20 | HYLD20, HYLD20, HYLD20, Impermeable, HYLD20, HYLD20, HYLD20 HYLD20. | |||||
Color | HYLD20; Si otros colores, MOQ es 3000pcs | |||||
HYLD20 | HYLD20, Termosellada | |||||
Proteccion | HYLD20 (HYLD20: HYLD20, 10h) | |||||
Temperatura de funcionamiento | -30HYLD20 | |||||
HYLD20 | 160HYLD20, 220HYLD20 | |||||
Solicitud | HYLD20 HYLD20 HYLD20 HYLD20 | |||||
HYLD20 | HYLD20: 1000norte HYLD20: 500norte | |||||
Resistencia química | productos químicos típicos utilizados en los procesos de lavado y limpieza en seco | |||||
HYLD20 | ||||||
HYLD20 | Serigrafía / HYLD20 | |||||
ID nº impreso | HYLD20, HYLD20 | |||||
HYLD20 | ||||||
HYLD20: 100HYLD20, 1000HYLD20, HYLD20: 320HYLD20, 1.6HYLD20 | ||||||
HYLD20 -1/24-2: 100HYLD20, 1000HYLD20, HYLD20: 320HYLD20, 2HYLD20 |
Dejar su detalle de contacto ahora para conseguir el último precio!